按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA乌克兰 | 4,99 USDUAHBing 实时换算 ↗ | US$0.11 | -98% | 2026年8月6日 | |
| #2 | TR土耳其 | ₺52,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$1.10 | -78% | 2026年8月5日 | |
| #3 | EG埃及 | ٧٧٫٩٩ ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | US$1.53 | -69% | 2026年8月17日 | |
| #4 | NG尼日利亚 | ₦ 2,200.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$1.63 | -67% | 2026年8月6日 | |
| #5 | PK巴基斯坦 | Rs 820.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$2.95 | -41% | 2026年8月22日 | |
| #6 | JP日本 | ¥550JPYBing 实时换算 ↗ | US$3.46 | -31% | 2026年8月6日 | |
| #7 | PH菲律宾 | ₱ 249.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$4.03 | -19% | 2026年8月6日 | |
| #8 | VN越南 | 109.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$4.18 | -16% | 2026年8月6日 | |
| #9 | IN印度 | ₹ 449INRBing 实时换算 ↗ | US$4.69 | -6% | 2026年8月6日 | |
| #10 | KR韩国 | ₩6,500KRWBing 实时换算 ↗ | US$4.70 | -6% | 2026年8月6日 | |
| #11 | TW台湾 | $150.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$4.71 | -6% | 2026年8月6日 | |
| #12 | CN中国 | ¥33.00CNYBing 实时换算 ↗ | US$4.91 | -2% | 2026年8月6日 | |
| #13 | US美国基准 | $4.99USDBing 实时换算 ↗ | US$4.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月5日 |
| #14 | BR巴西 | R$ 25,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$5.03 | +1% | 2026年8月6日 | |
| #15 | TH泰国 | ฿169.00THBBing 实时换算 ↗ | US$5.17 | +4% | 2026年8月6日 | |
| #16 | ZA南非 | R84.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$5.31 | +6% | 2026年8月6日 | |
| #17 | AU澳大利亚 | $7.49AUDBing 实时换算 ↗ | US$5.36 | +7% | 2026年8月6日 | |
| #18 | MY马来西亚 | RM21.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$5.42 | +9% | 2026年8月6日 | |
| #19 | DE德国 | 4,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$5.82 | +17% | 2026年8月6日 | |
| #20 | FR法国 | 4,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$5.82 | +17% | 2026年8月6日 | |
| #21 | SG新加坡 | S$ 7.48SGDBing 实时换算 ↗ | US$5.89 | +18% | 2026年8月6日 | |
| #22 | NO挪威 | 55,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$5.90 | +18% | 2026年8月6日 | |
| #23 | DK丹麦 | 39,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$6.08 | +22% | 2026年8月6日 | |
| #24 | GB英国 | £4.49GBPBing 实时换算 ↗ | US$6.12 | +23% | 2026年8月6日 | |
| #25 | MX墨西哥 | $119.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$7.03 | +41% | 2026年8月6日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。