按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA乌克兰 | 69,99 USDUAHBing 实时换算 ↗ | US$1.57 | -97% | 2026年8月6日 | |
| #2 | ID印度尼西亚 | Rp 999ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$56.57 | -6% | 2026年8月3日 | |
| #3 | CA加拿大 | $79.99CADBing 实时换算 ↗ | US$58.22 | -3% | 2026年8月3日 | |
| #4 | US美国基准 | $59.99USDBing 实时换算 ↗ | US$59.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年7月31日 |
| #5 | TH泰国 | ฿1,990.00THBBing 实时换算 ↗ | US$60.90 | +2% | 2026年8月3日 | |
| #6 | IN印度 | ₹ 5,900INRBing 实时换算 ↗ | US$61.65 | +3% | 2026年8月6日 | |
| #7 | TR土耳其 | ₺2.999,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$62.41 | +4% | 2026年8月6日 | |
| #8 | CH瑞士 | CHF 50.00CHFBing 实时换算 ↗ | US$62.54 | +4% | 2026年8月3日 | |
| #9 | TW台湾 | $1,990.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$62.58 | +4% | 2026年8月6日 | |
| #10 | JP日本 | ¥10,000JPYBing 实时换算 ↗ | US$63.01 | +5% | 2026年8月3日 | |
| #11 | PH菲律宾 | ₱ 3,990.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$64.71 | +8% | 2026年8月3日 | |
| #12 | SG新加坡 | S$ 89.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$70.94 | +18% | 2026年8月4日 | |
| #13 | AU澳大利亚 | $99.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$71.67 | +19% | 2026年8月4日 | |
| #14 | NG尼日利亚 | ₦ 99,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$73.99 | +23% | 2026年8月6日 | |
| #15 | MY马来西亚 | RM299.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$74.26 | +24% | 2026年8月3日 | |
| #16 | ZA南非 | R1,199.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$74.98 | +25% | 2026年8月4日 | |
| #17 | MX墨西哥 | $1,299.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$76.87 | +28% | 2026年8月6日 | |
| #18 | BR巴西 | R$ 399,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$77.31 | +29% | 2026年8月3日 | |
| #19 | DK丹麦 | 499,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$78.09 | +30% | 2026年8月3日 | |
| #20 | DE德国 | 69,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$81.88 | +36% | 2026年8月3日 | |
| #21 | ES西班牙 | 69,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$81.88 | +36% | 2026年8月3日 | |
| #22 | FR法国 | 69,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$81.88 | +36% | 2026年8月3日 | |
| #23 | GB英国 | £59.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$81.92 | +37% | 2026年8月3日 | |
| #24 | NO挪威 | 799,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$86.01 | +43% | 2026年8月3日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。