按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PK巴基斯坦 | Rs 1,699.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$6.13 | -69% | 2026年8月6日 | |
| #2 | PH菲律宾 | ₱ 379.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$6.15 | -69% | 2026年8月3日 | |
| #3 | IN印度 | ₹ 629INRBing 实时换算 ↗ | US$6.57 | -67% | 2026年8月6日 | |
| #4 | BR巴西 | R$ 39,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$7.71 | -61% | 2026年8月3日 | |
| #5 | ID印度尼西亚 | Rp 139ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$7.87 | -61% | 2026年8月3日 | |
| #6 | TR土耳其 | ₺399,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$8.32 | -58% | 2026年8月6日 | |
| #7 | VN越南 | 219.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$8.40 | -58% | 2026年8月6日 | |
| #8 | TH泰国 | ฿299.00THBBing 实时换算 ↗ | US$9.15 | -54% | 2026年8月3日 | |
| #9 | ZA南非 | R149.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$9.37 | -53% | 2026年8月4日 | |
| #10 | MX墨西哥 | $199.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$11.78 | -41% | 2026年8月6日 | |
| #11 | MY马来西亚 | RM49.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$12.36 | -38% | 2026年8月3日 | |
| #12 | JP日本 | ¥1,990JPYBing 实时换算 ↗ | US$12.54 | -37% | 2026年8月3日 | |
| #13 | TW台湾 | $399.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$12.55 | -37% | 2026年8月6日 | |
| #14 | SG新加坡 | S$ 19.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$15.75 | -21% | 2026年8月4日 | |
| #15 | US美国基准 | $19.99USDBing 实时换算 ↗ | US$19.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年7月31日 |
| #16 | DK丹麦 | 129,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$20.19 | +1% | 2026年8月3日 | |
| #17 | CA加拿大 | $27.99CADBing 实时换算 ↗ | US$20.37 | +2% | 2026年8月3日 | |
| #18 | NO挪威 | 199,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$21.42 | +7% | 2026年8月3日 | |
| #19 | AU澳大利亚 | $29.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$21.50 | +8% | 2026年8月4日 | |
| #20 | GB英国 | £15.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$21.84 | +9% | 2026年8月3日 | |
| #21 | DE德国 | 19,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$23.39 | +17% | 2026年8月3日 | |
| #22 | ES西班牙 | 19,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$23.39 | +17% | 2026年8月3日 | |
| #23 | FR法国 | 19,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$23.39 | +17% | 2026年8月3日 | |
| #24 | CH瑞士 | CHF 19.95CHFBing 实时换算 ↗ | US$24.95 | +25% | 2026年8月3日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。