按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CA加拿大 | $29.99CADBing 实时换算 ↗ | US$21.83 | -9% | 2026年8月21日 | |
| #2 | ID印度尼西亚 | Rp 399ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$22.59 | -6% | 2026年8月23日 | |
| #3 | US美国基准 | $23.99USDBing 实时换算 ↗ | US$23.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月23日 |
| #4 | PH菲律宾 | ₱ 1,490.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$24.16 | +1% | 2026年8月21日 | |
| #5 | MY马来西亚 | RM99.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$24.74 | +3% | 2026年8月5日 | |
| #6 | TW台湾 | $790.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$24.86 | +4% | 2026年8月19日 | |
| #7 | CN中国 | ¥168.00CNYBing 实时换算 ↗ | US$25.00 | +4% | 2026年8月23日 | |
| #8 | CH瑞士 | CHF 20.00CHFBing 实时换算 ↗ | US$25.02 | +4% | 2026年8月21日 | |
| #9 | JP日本 | ¥4,000JPYBing 实时换算 ↗ | US$25.21 | +5% | 2026年8月17日 | |
| #10 | IN印度 | ₹ 2,499INRBing 实时换算 ↗ | US$26.11 | +9% | 2026年8月7日 | |
| #11 | TR土耳其 | ₺1.299,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$27.05 | +13% | 2026年8月13日 | |
| #12 | TH泰国 | ฿899.00THBBing 实时换算 ↗ | US$27.51 | +15% | 2026年8月21日 | |
| #13 | SG新加坡 | S$ 34.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$27.58 | +15% | 2026年8月6日 | |
| #14 | KR韩国 | ₩39,000KRWBing 实时换算 ↗ | US$28.17 | +17% | 2026年8月23日 | |
| #15 | AU澳大利亚 | $39.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$28.67 | +19% | 2026年8月22日 | |
| #16 | DE德国 | 24,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$29.24 | +22% | 2026年8月22日 | |
| #17 | ES西班牙 | 24,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$29.24 | +22% | 2026年8月14日 | |
| #18 | FR法国 | 24,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$29.24 | +22% | 2026年8月6日 | |
| #19 | MX墨西哥 | $499.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$29.53 | +23% | 2026年8月5日 | |
| #20 | NG尼日利亚 | ₦ 39,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$29.61 | +23% | 2026年8月7日 | |
| #21 | DK丹麦 | 199,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$31.14 | +30% | 2026年8月5日 | |
| #22 | GB英国 | £22.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$31.39 | +31% | 2026年8月21日 | |
| #23 | NO挪威 | 299,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$32.19 | +34% | 2026年8月23日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。