按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PK巴基斯坦 | Rs 2,900.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$10.42 | -5% | 2026年8月3日 | |
| #2 | IN印度 | ₹ 999INRBing 实时换算 ↗ | US$10.43 | -5% | 2026年8月3日 | |
| #3 | CA加拿大 | $14.99CADBing 实时换算 ↗ | US$10.82 | -2% | 2026年8月3日 | |
| #4 | US美国基准 | $10.99USDBing 实时换算 ↗ | US$10.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月3日 |
| #5 | ID印度尼西亚 | Rp 199ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$11.23 | +2% | 2026年8月3日 | |
| #6 | JP日本 | ¥1,800JPYBing 实时换算 ↗ | US$11.31 | +3% | 2026年8月3日 | |
| #7 | PH菲律宾 | ₱ 699.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$11.33 | +3% | 2026年8月3日 | |
| #8 | CN中国 | ¥78.00CNYBing 实时换算 ↗ | US$11.60 | +6% | 2026年8月22日 | |
| #9 | EG埃及 | ٥٩٩٫٩٩ ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | US$11.77 | +7% | 2026年8月3日 | |
| #10 | SG新加坡 | S$ 14.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$11.79 | +7% | 2026年8月3日 | |
| #11 | TH泰国 | ฿399.00THBBing 实时换算 ↗ | US$12.21 | +11% | 2026年8月3日 | |
| #12 | KR韩国 | ₩17,000KRWBing 实时换算 ↗ | US$12.28 | +12% | 2026年8月3日 | |
| #13 | MY马来西亚 | RM49.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$12.34 | +12% | 2026年8月3日 | |
| #14 | TR土耳其 | ₺599,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$12.48 | +14% | 2026年8月3日 | |
| #15 | AU澳大利亚 | $17.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$12.88 | +17% | 2026年8月3日 | |
| #16 | NG尼日利亚 | ₦ 17,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$13.25 | +21% | 2026年8月3日 | |
| #17 | VN越南 | 349.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$13.38 | +22% | 2026年8月3日 | |
| #18 | MX墨西哥 | $229.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$13.53 | +23% | 2026年8月3日 | |
| #19 | BR巴西 | R$ 69,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$13.57 | +24% | 2026年8月3日 | |
| #20 | GB英国 | £9.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$13.62 | +24% | 2026年8月3日 | |
| #21 | DE德国 | 11,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$13.99 | +27% | 2026年8月3日 | |
| #22 | ES西班牙 | 11,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$13.99 | +27% | 2026年8月3日 | |
| #23 | ZA南非 | R229.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$14.37 | +31% | 2026年8月4日 | |
| #24 | DK丹麦 | 99,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$15.45 | +41% | 2026年8月3日 | |
| #25 | NO挪威 | 149,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$16.00 | +46% | 2026年8月3日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。