按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EG埃及 | ٣١٩٫٩٩ ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | US$6.28 | -69% | 2026年8月3日 | |
| #2 | NG尼日利亚 | ₦ 8,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$6.59 | -67% | 2026年8月3日 | |
| #3 | TR土耳其 | ₺349,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$7.28 | -64% | 2026年8月3日 | |
| #4 | PK巴基斯坦 | Rs 3,550.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$12.76 | -36% | 2026年8月3日 | |
| #5 | PH菲律宾 | ₱ 1,050.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$17.01 | -15% | 2026年8月3日 | |
| #6 | VN越南 | 449.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$17.21 | -14% | 2026年8月3日 | |
| #7 | KR韩国 | ₩24,000KRWBing 实时换算 ↗ | US$17.34 | -13% | 2026年8月3日 | |
| #8 | ID印度尼西亚 | Rp 319ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$18.01 | -10% | 2026年8月3日 | |
| #9 | CA加拿大 | $24.99CADBing 实时换算 ↗ | US$18.04 | -10% | 2026年8月3日 | |
| #10 | IN印度 | ₹ 1,799INRBing 实时换算 ↗ | US$18.79 | -6% | 2026年8月3日 | |
| #11 | TW台湾 | $600.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$18.84 | -6% | 2026年8月4日 | |
| #12 | CN中国 | ¥128.00CNYBing 实时换算 ↗ | US$19.04 | -5% | 2026年8月21日 | |
| #13 | US美国基准 | $19.99USDBing 实时换算 ↗ | US$19.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月3日 |
| #14 | TH泰国 | ฿709.00THBBing 实时换算 ↗ | US$21.69 | +9% | 2026年8月3日 | |
| #15 | ZA南非 | R349.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$21.87 | +9% | 2026年8月3日 | |
| #16 | AU澳大利亚 | $30.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$22.19 | +11% | 2026年8月3日 | |
| #17 | MY马来西亚 | RM89.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$22.24 | +11% | 2026年8月3日 | |
| #18 | SG新加坡 | S$ 28.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$22.81 | +14% | 2026年8月3日 | |
| #19 | UA乌克兰 | 23,99 USDUSDBing 实时换算 ↗ | US$23.99 | +20% | 2026年8月3日 | |
| #20 | CH瑞士 | CHF 19.90CHFBing 实时换算 ↗ | US$24.79 | +24% | 2026年8月3日 | |
| #21 | ES西班牙 | 21,49 €EURBing 实时换算 ↗ | US$25.07 | +25% | 2026年8月3日 | |
| #22 | MX墨西哥 | $479.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$28.30 | +42% | 2026年8月3日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。