按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IN印度 | ₹ 4,199INRBing 实时换算 ↗ | US$43.88 | -47% | 2026年8月8日 | |
| #2 | TR土耳其 | ₺2.399,00TRYBing 实时换算 ↗ | US$49.91 | -40% | 2026年8月7日 | |
| #3 | BR巴西 | R$ 274,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$53.14 | -36% | 2026年8月7日 | |
| #4 | VN越南 | 1.389.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$53.27 | -36% | 2026年8月15日 | |
| #5 | UA乌克兰 | 61,99 USDUSDBing 实时换算 ↗ | US$61.99 | -25% | 2026年8月7日 | |
| #6 | EG埃及 | EGP 3,199.00EGPBing 实时换算 ↗ | US$62.95 | -24% | 2026年8月7日 | |
| #7 | PK巴基斯坦 | Rs 17,900.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$64.54 | -22% | 2026年8月7日 | |
| #8 | KR韩国 | ₩92,900KRWBing 实时换算 ↗ | US$67.11 | -19% | 2026年8月8日 | |
| #9 | ZA南非 | R1,099.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$68.73 | -17% | 2026年8月15日 | |
| #10 | TW台湾 | $2,190.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$68.87 | -17% | 2026年8月16日 | |
| #11 | NG尼日利亚 | ₦ 94,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$70.29 | -15% | 2026年8月12日 | |
| #12 | MY马来西亚 | RM299.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$74.26 | -10% | 2026年8月12日 | |
| #13 | TH泰国 | ฿2,490.00THBBing 实时换算 ↗ | US$76.21 | -8% | 2026年8月11日 | |
| #14 | CA加拿大 | $104.99CADBing 实时换算 ↗ | US$76.41 | -8% | 2026年8月7日 | |
| #15 | SG新加坡 | S$ 99.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$78.83 | -5% | 2026年8月7日 | |
| #16 | JP日本 | ¥13,000JPYBing 实时换算 ↗ | US$81.92 | -1% | 2026年8月7日 | |
| #17 | US美国基准 | $82.90USDBing 实时换算 ↗ | US$82.90 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月8日 |
| #18 | AU澳大利亚 | $119.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$86.01 | +4% | 2026年8月7日 | |
| #19 | DK丹麦 | 569,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$89.04 | +7% | 2026年8月14日 | |
| #20 | GB英国 | £69.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$95.58 | +15% | 2026年8月7日 | |
| #21 | DE德国 | 82,90 €EURBing 实时换算 ↗ | US$96.98 | +17% | 2026年8月7日 | |
| #22 | ES西班牙 | 82,90 €EURBing 实时换算 ↗ | US$96.98 | +17% | 2026年8月13日 | |
| #23 | FR法国 | 82,90 €EURBing 实时换算 ↗ | US$96.98 | +17% | 2026年8月13日 | |
| #24 | CH瑞士 | CHF 89.95CHFBing 实时换算 ↗ | US$112.51 | +36% | 2026年8月15日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。