按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | VN越南 | 149.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$5.73 | -28% | 2026年8月6日 | |
| #2 | BR巴西 | R$ 29,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$5.78 | -28% | 2026年8月3日 | |
| #3 | CA加拿大 | $9.99CADBing 实时换算 ↗ | US$7.27 | -9% | 2026年8月14日 | |
| #4 | ID印度尼西亚 | Rp 129ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$7.31 | -9% | 2026年8月6日 | |
| #5 | JP日本 | ¥1,200JPYBing 实时换算 ↗ | US$7.56 | -5% | 2026年8月4日 | |
| #6 | TH泰国 | ฿249.00THBBing 实时换算 ↗ | US$7.62 | -5% | 2026年8月21日 | |
| #7 | EG埃及 | EGP 399.99EGPBing 实时换算 ↗ | US$7.88 | -1% | 2026年8月21日 | |
| #8 | PK巴基斯坦 | Rs 2,200.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$7.94 | -1% | 2026年8月23日 | |
| #9 | US美国基准 | $7.99USDBing 实时换算 ↗ | US$7.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月3日 |
| #10 | PH菲律宾 | ₱ 499.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$8.09 | +1% | 2026年8月21日 | |
| #11 | TR土耳其 | ₺399,99TRYBing 实时换算 ↗ | US$8.32 | +4% | 2026年8月14日 | |
| #12 | IN印度 | ₹ 799INRBing 实时换算 ↗ | US$8.35 | +4% | 2026年8月6日 | |
| #13 | CN中国 | ¥58.00CNYBing 实时换算 ↗ | US$8.63 | +8% | 2026年8月17日 | |
| #14 | KR韩国 | ₩12,000KRWBing 实时换算 ↗ | US$8.67 | +8% | 2026年8月6日 | |
| #15 | CH瑞士 | CHF 7.00CHFBing 实时换算 ↗ | US$8.76 | +10% | 2026年8月20日 | |
| #16 | TW台湾 | $290.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$9.13 | +14% | 2026年8月21日 | |
| #17 | AU澳大利亚 | $12.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$9.31 | +17% | 2026年8月4日 | |
| #18 | NG尼日利亚 | ₦ 12,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$9.57 | +20% | 2026年8月7日 | |
| #19 | MY马来西亚 | RM39.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$9.88 | +24% | 2026年8月18日 | |
| #20 | UA乌克兰 | 9,99 USDUSDBing 实时换算 ↗ | US$9.99 | +25% | 2026年8月6日 | |
| #21 | DE德国 | 8,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$10.52 | +32% | 2026年8月6日 | |
| #22 | ES西班牙 | 8,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$10.52 | +32% | 2026年8月6日 | |
| #23 | FR法国 | 8,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$10.52 | +32% | 2026年8月13日 | |
| #24 | NO挪威 | 99,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$10.66 | +33% | 2026年8月17日 | |
| #25 | GB英国 | £7.99GBPBing 实时换算 ↗ | US$10.91 | +37% | 2026年8月14日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。