按换算后的 USD 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 USD | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA乌克兰 | 99,99 USDUAHBing 实时换算 ↗ | US$2.23 | -98% | 2026年8月3日 | |
| #2 | NG尼日利亚 | ₦ 38,900.00NGNBing 实时换算 ↗ | US$28.79 | -71% | 2026年8月5日 | |
| #3 | EG埃及 | EGP 1,549.99EGPBing 实时换算 ↗ | US$30.41 | -70% | 2026年8月5日 | |
| #4 | PH菲律宾 | ₱ 2,650.00PHPBing 实时换算 ↗ | US$42.94 | -57% | 2026年8月3日 | |
| #5 | VN越南 | 1.129.000đVNDBing 实时换算 ↗ | US$43.27 | -57% | 2026年8月3日 | |
| #6 | ID印度尼西亚 | Rp 829ribuIDRBing 实时换算 ↗ | US$46.80 | -53% | 2026年8月5日 | |
| #7 | BR巴西 | R$ 249,90BRLBing 实时换算 ↗ | US$48.53 | -51% | 2026年8月3日 | |
| #8 | PK巴基斯坦 | Rs 15,900.00PKRBing 实时换算 ↗ | US$57.15 | -43% | 2026年8月3日 | |
| #9 | JP日本 | ¥10,400JPYBing 实时换算 ↗ | US$65.36 | -35% | 2026年8月3日 | |
| #10 | TH泰国 | ฿2,200.00THBBing 实时换算 ↗ | US$67.31 | -33% | 2026年8月3日 | |
| #11 | KR韩国 | ₩98,000KRWBing 实时换算 ↗ | US$70.80 | -29% | 2026年8月3日 | |
| #12 | MY马来西亚 | RM319.90MYRBing 实时换算 ↗ | US$79.13 | -21% | 2026年8月5日 | |
| #13 | MX墨西哥 | $1,549.00MXNBing 实时换算 ↗ | US$91.50 | -8% | 2026年8月3日 | |
| #14 | IN印度 | ₹ 8,900INRBing 实时换算 ↗ | US$92.95 | -7% | 2026年8月5日 | |
| #15 | CA加拿大 | $129.99CADBing 实时换算 ↗ | US$93.86 | -6% | 2026年8月3日 | |
| #16 | TW台湾 | $3,090.00TWDBing 实时换算 ↗ | US$97.03 | -3% | 2026年8月5日 | |
| #17 | US美国基准 | $99.99USDBing 实时换算 ↗ | US$99.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月2日 |
| #18 | ZA南非 | R1,699.99ZARBing 实时换算 ↗ | US$106.23 | +6% | 2026年8月5日 | |
| #19 | AU澳大利亚 | $149.99AUDBing 实时换算 ↗ | US$107.42 | +7% | 2026年8月5日 | |
| #20 | SG新加坡 | S$ 144.98SGDBing 实时换算 ↗ | US$114.11 | +14% | 2026年8月5日 | |
| #21 | ES西班牙 | 98,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$115.46 | +15% | 2026年8月5日 | |
| #22 | FR法国 | 98,99 €EURBing 实时换算 ↗ | US$115.46 | +15% | 2026年8月3日 | |
| #23 | NO挪威 | 1.090,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | US$117.02 | +17% | 2026年8月5日 | |
| #24 | CH瑞士 | CHF 95.00CHFBing 实时换算 ↗ | US$118.36 | +18% | 2026年8月3日 | |
| #25 | DK丹麦 | 759,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | US$118.42 | +18% | 2026年8月5日 |
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。