Droid Corporation
com.droid.gallery.start每一行数据都来自对应国家或地区的 Google Play 公开页面,购买前请打开官方页面确认最新价格。
| 排名 | 商店地区 | 下载价格 | CNY | 相对基准 | 更新时间: | 官方商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IN印度查看该地区 | ₹18.75INRBing 实时换算 ↗ | ¥1.32 | -86% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #2 | NG尼日利亚查看该地区 | NGN 292.50NGNBing 实时换算 ↗ | ¥1.46 | -85% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #3 | EG埃及查看该地区 | 11.18 ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | ¥1.47 | -85% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #4 | ID印度尼西亚查看该地区 | Rp 5.242,5IDRBing 实时换算 ↗ | ¥1.99 | -79% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #5 | VN越南查看该地区 | 8.625 ₫VNDBing 实时换算 ↗ | ¥2.22 | -77% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #6 | TW台湾查看该地区 | NT$11.18TWDBing 实时换算 ↗ | ¥2.36 | -75% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #7 | TH泰国查看该地区 | ฿11.93THBBing 实时换算 ↗ | ¥2.45 | -74% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #8 | PK巴基斯坦查看该地区 | PKR 105PKRBing 实时换算 ↗ | ¥2.54 | -74% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #9 | TR土耳其查看该地区 | ₺18,68TRYBing 实时换算 ↗ | ¥2.61 | -73% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #10 | BR巴西查看该地区 | R$ 2,02BRLBing 实时换算 ↗ | ¥2.64 | -73% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #11 | MX墨西哥查看该地区 | 6,75 MXNMXNBing 实时换算 ↗ | ¥2.68 | -72% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #12 | MY马来西亚查看该地区 | RM 1.69MYRBing 实时换算 ↗ | ¥2.81 | -71% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #13 | ZA南非查看该地区 | ZAR 6.75ZARBing 实时换算 ↗ | ¥2.84 | -71% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #14 | UA乌克兰查看该地区 | 21,75 ₴UAHBing 实时换算 ↗ | ¥3.27 | -66% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #15 | PH菲律宾查看该地区 | ₱36.75PHPBing 实时换算 ↗ | ¥4.00 | -58% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #16 | KR韩国查看该地区 | ₩975KRWBing 实时换算 ↗ | ¥4.74 | -51% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #17 | CN中国查看该地区 | US$1.351USDBing 实时换算 ↗ | ¥9.09 | -5% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #18 | US美国查看该地区 | $1.43USDBing 实时换算 ↗ | ¥9.61 | 0% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #19 | DE德国当前商店 | 1,43 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥11.21 | +17% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #20 | ES西班牙查看该地区 | 1,49 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥11.68 | +22% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #21 | CA加拿大查看该地区 | CA$2.84CADBing 实时换算 ↗ | ¥13.79 | +43% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #22 | FR法国查看该地区 | 1,87 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥14.66 | +53% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #23 | JP日本查看该地区 | ¥353JPYBing 实时换算 ↗ | ¥14.91 | +55% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #24 | DK丹麦查看该地区 | 14,25 kr.DKKBing 实时换算 ↗ | ¥14.95 | +55% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #25 | CH瑞士查看该地区 | 1,87 CHFCHFBing 实时换算 ↗ | ¥15.66 | +63% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #26 | NO挪威查看该地区 | 21,75 krNOKBing 实时换算 ↗ | ¥15.70 | +63% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #27 | GB英国查看该地区 | £1.72GBPBing 实时换算 ↗ | ¥15.77 | +64% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #28 | SG新加坡查看该地区 | SGD 2.99SGDBing 实时换算 ↗ | ¥15.82 | +65% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
| #29 | AU澳大利亚查看该地区 | A$3.68AUDBing 实时换算 ↗ | ¥17.72 | +84% | 2026年8月25日 | Google Play ↗ |
Google Play 公开页面会显示是否支持内购,并可能展示本地价格区间,但不会公开第三方应用的完整商品清单。
单个商品名称和精确 SKU 价格需要应用所有者授权的 Google Play Developer API。
Schnelle und einfache Foto- und Videogalerie
根据最新观测到的 App Store 数据快速解答。
最近观测到的 Google Play 下载价格为 1,43 €。不同国家价格可能不同,请在 Google Play 确认。
当前地区的 Google Play 公开页面没有显示该应用支持内购。
开发者可以设置国家价格,Google Play 也会应用本地货币、税费、定价规则和地区可用性。