PERSONA Watch Face
com.watchfacestudio.per32每一行数据都来自对应国家或地区的 Google Play 公开页面,购买前请打开官方页面确认最新价格。
| 排名 | 商店地区 | 下载价格 | CNY | 相对基准 | 更新时间: | 官方商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BR巴西查看该地区 | R$ 9,99BRLBing 实时换算 ↗ | ¥12.98 | -35% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #2 | ID印度尼西亚查看该地区 | Rp 49.000IDRBing 实时换算 ↗ | ¥18.65 | -7% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #3 | TR土耳其查看该地区 | ₺139,99TRYBing 实时换算 ↗ | ¥19.57 | -3% | 2026年8月9日 | Google Play ↗ |
| #4 | CN中国当前商店 | US$2.92USDBing 实时换算 ↗ | ¥19.62 | -2% | 2026年8月21日 | Google Play ↗ |
| #5 | PK巴基斯坦查看该地区 | PKR 820PKRBing 实时换算 ↗ | ¥19.87 | -1% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #6 | US美国查看该地区 | $2.99USDBing 实时换算 ↗ | ¥20.09 | 0% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #7 | VN越南查看该地区 | 79.000 ₫VNDBing 实时换算 ↗ | ¥20.36 | +1% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #8 | TH泰国查看该地区 | ฿100.00THBBing 实时换算 ↗ | ¥20.57 | +2% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #9 | TW台湾查看该地区 | NT$100.00TWDBing 实时换算 ↗ | ¥21.13 | +5% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #10 | SG新加坡查看该地区 | SGD 3.99SGDBing 实时换算 ↗ | ¥21.14 | +5% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #11 | MY马来西亚查看该地区 | RM 12.99MYRBing 实时换算 ↗ | ¥21.62 | +8% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #12 | JP日本查看该地区 | ¥520JPYBing 实时换算 ↗ | ¥22.02 | +10% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #13 | NG尼日利亚查看该地区 | NGN 4,440.00NGNBing 实时换算 ↗ | ¥22.10 | +10% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #14 | PH菲律宾查看该地区 | ₱205.00PHPBing 实时换算 ↗ | ¥22.34 | +11% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #15 | UA乌克兰查看该地区 | 149,99 ₴UAHBing 实时换算 ↗ | ¥22.59 | +12% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #16 | IN印度查看该地区 | ₹330.00INRBing 实时换算 ↗ | ¥23.17 | +15% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #17 | MX墨西哥查看该地区 | 59,00 MXNMXNBing 实时换算 ↗ | ¥23.47 | +17% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #18 | DE德国查看该地区 | 2,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥23.51 | +17% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #19 | ES西班牙查看该地区 | 2,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥23.51 | +17% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #20 | FR法国查看该地区 | 2,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥23.51 | +17% | 2026年8月9日 | Google Play ↗ |
| #21 | AU澳大利亚查看该地区 | A$4.99AUDBing 实时换算 ↗ | ¥24.04 | +20% | 2026年8月6日 | Google Play ↗ |
| #22 | KR韩国查看该地区 | ₩5,000KRWBing 实时换算 ↗ | ¥24.28 | +21% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #23 | ZA南非查看该地区 | ZAR 57.99ZARBing 实时换算 ↗ | ¥24.35 | +21% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #24 | CA加拿大查看该地区 | CA$4.99CADBing 实时换算 ↗ | ¥24.41 | +21% | 2026年8月13日 | Google Play ↗ |
| #25 | EG埃及查看该地区 | 189.99 ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | ¥25.13 | +25% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #26 | CH瑞士查看该地区 | 2,99 CHFCHFBing 实时换算 ↗ | ¥25.13 | +25% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #27 | GB英国查看该地区 | £2.99GBPBing 实时换算 ↗ | ¥27.44 | +37% | 2026年8月5日 | Google Play ↗ |
| #28 | NO挪威查看该地区 | 39,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | ¥28.22 | +40% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #29 | DK丹麦查看该地区 | 28,00 kr.DKKBing 实时换算 ↗ | ¥29.45 | +47% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
Google Play 公开页面会显示是否支持内购,并可能展示本地价格区间,但不会公开第三方应用的完整商品清单。
单个商品名称和精确 SKU 价格需要应用所有者授权的 Google Play Developer API。
PER32 Hybrid Watch Face for Wear OS
根据最新观测到的 App Store 数据快速解答。
最近观测到的 Google Play 下载价格为 US$2.92。不同国家价格可能不同,请在 Google Play 确认。
当前地区的 Google Play 公开页面没有显示该应用支持内购。
开发者可以设置国家价格,Google Play 也会应用本地货币、税费、定价规则和地区可用性。