Sunbird Images OHG
com.sunbirdimages.schmetterlingid每一行数据都来自对应国家或地区的 Google Play 公开页面,购买前请打开官方页面确认最新价格。
| 排名 | 商店地区 | 下载价格 | CNY | 相对基准 | 更新时间: | 官方商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NG尼日利亚查看该地区 | NGN 2,120.00NGNBing 实时换算 ↗ | ¥10.55 | -65% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #2 | TR土耳其查看该地区 | ₺88,99TRYBing 实时换算 ↗ | ¥12.44 | -59% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #3 | EG埃及查看该地区 | 139.99 ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | ¥18.46 | -39% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #4 | UA乌克兰查看该地区 | 169,99 ₴UAHBing 实时换算 ↗ | ¥25.52 | -15% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #5 | ID印度尼西亚查看该地区 | Rp 69.000IDRBing 实时换算 ↗ | ¥26.19 | -13% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #6 | JP日本查看该地区 | ¥620JPYBing 实时换算 ↗ | ¥26.19 | -13% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #7 | IN印度查看该地区 | ₹380.00INRBing 实时换算 ↗ | ¥26.68 | -12% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #8 | PH菲律宾当前商店 | ₱255.00PHPBing 实时换算 ↗ | ¥27.78 | -8% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #9 | VN越南查看该地区 | 108.000 ₫VNDBing 实时换算 ↗ | ¥27.83 | -8% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #10 | CA加拿大查看该地区 | CA$5.99CADBing 实时换算 ↗ | ¥29.08 | -4% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #11 | KR韩国查看该地区 | ₩6,000KRWBing 实时换算 ↗ | ¥29.14 | -3% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #12 | TW台湾查看该地区 | NT$140.00TWDBing 实时换算 ↗ | ¥29.55 | -2% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #13 | BR巴西查看该地区 | R$ 22,99BRLBing 实时换算 ↗ | ¥30.01 | -1% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #14 | US美国查看该地区 | $4.49USDBing 实时换算 ↗ | ¥30.19 | 0% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #15 | TH泰国查看该地区 | ฿150.00THBBing 实时换算 ↗ | ¥30.85 | +2% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #16 | PK巴基斯坦查看该地区 | PKR 1,300PKRBing 实时换算 ↗ | ¥31.41 | +4% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #17 | SG新加坡查看该地区 | SGD 5.99SGDBing 实时换算 ↗ | ¥31.70 | +5% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #18 | DK丹麦查看该地区 | 31,00 kr.DKKBing 实时换算 ↗ | ¥32.52 | +8% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #19 | CN中国查看该地区 | US$4.843USDBing 实时换算 ↗ | ¥32.56 | +8% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #20 | DE德国查看该地区 | 4,19 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥32.86 | +9% | 2026年8月4日 | Google Play ↗ |
| #21 | ES西班牙查看该地区 | 4,19 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥32.86 | +9% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #22 | FR法国查看该地区 | 4,19 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥32.86 | +9% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #23 | MY马来西亚查看该地区 | RM 19.99MYRBing 实时换算 ↗ | ¥33.24 | +10% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #24 | AU澳大利亚查看该地区 | A$6.99AUDBing 实时换算 ↗ | ¥33.65 | +11% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #25 | MX墨西哥查看该地区 | 85,00 MXNMXNBing 实时换算 ↗ | ¥33.76 | +12% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #26 | GB英国查看该地区 | £3.69GBPBing 实时换算 ↗ | ¥33.82 | +12% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #27 | CH瑞士查看该地区 | 4,10 CHFCHFBing 实时换算 ↗ | ¥34.34 | +14% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #28 | ZA南非查看该地区 | ZAR 82.99ZARBing 实时换算 ↗ | ¥34.86 | +15% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #29 | NO挪威查看该地区 | 49,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | ¥35.37 | +17% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
Google Play 公开页面会显示是否支持内购,并可能展示本地价格区间,但不会公开第三方应用的完整商品清单。
单个商品名称和精确 SKU 价格需要应用所有者授权的 Google Play Developer API。
Determine the native species
根据最新观测到的 App Store 数据快速解答。
最近观测到的 Google Play 下载价格为 ₱255.00。不同国家价格可能不同,请在 Google Play 确认。
当前地区的 Google Play 公开页面没有显示该应用支持内购。
开发者可以设置国家价格,Google Play 也会应用本地货币、税费、定价规则和地区可用性。