这里只记录已观测到的价格变化事件;价格未变化的检查不会重复写成每日记录。
这里只记录已观测到的价格变化事件;价格未变化的检查不会重复写成每日记录。
| 最近变化 | 当前价格 | 最近变化 | 当时约合 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月21日 | ₹ 1,499 | 价格下降₹ 1,999 → ₹ 1,499 | USD US$15.66 · CNY ¥105.30 · EUR €13.41最近可用汇率 · 2026年8月20日 · 距价格日期 1 天 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月20日 | ₹ 1,999 | 价格上涨₹ 899 → ₹ 1,999 | USD US$20.89 · CNY ¥140.43 · EUR €17.88同日汇率 · 2026年8月20日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月17日 | ₹ 899 | 价格下降₹ 1,299 → ₹ 899 | USD US$9.40 · CNY ¥63.37 · EUR €8.11同日汇率 · 2026年8月17日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月13日 | ₹ 1,299 | 价格上涨₹ 999 → ₹ 1,299 | USD US$13.61 · CNY ¥91.78 · EUR €11.80同日汇率 · 2026年8月13日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月5日 | ₹ 999 | 首次观测价格 | USD US$10.50 · CNY ¥70.89 · EUR €9.09同日汇率 · 2026年8月5日 · ECB + Exchange API |
价格下降: ₹ 1,999 → ₹ 1,499 · 2026年8月21日
价格历史按变化记录:只有 Apple 公布的下载价格发生变化时才新增历史记录,并不是每日价格快照。历史换算会匹配每次价格观测日附近的汇率:同日优先,等距优先较早日期,绝不会用今天的汇率静默重算过去价格。