Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDIndonesia | Rp 119ribuIDRBing live conversion ↗ | $6.74 | -4% | Aug 6, 2026 | |
| #2 | TWTaiwan | $220.00TWDBing live conversion ↗ | $6.91 | -1% | Aug 20, 2026 | |
| #3 | JPJapan | ¥1,100JPYBing live conversion ↗ | $6.93 | -1% | Aug 16, 2026 | |
| #4 | USUnited StatesBaseline | $6.99USDBing live conversion ↗ | $6.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 4, 2026 |
| #5 | AUAustralia | $9.99AUDBing live conversion ↗ | $7.16 | +2% | Aug 8, 2026 | |
| #6 | CACanada | $9.99CADBing live conversion ↗ | $7.27 | +4% | Aug 6, 2026 | |
| #7 | PHPhilippines | ₱ 449.00PHPBing live conversion ↗ | $7.28 | +4% | Aug 8, 2026 | |
| #8 | NGNigeria | ₦ 9,900.00NGNBing live conversion ↗ | $7.34 | +5% | Aug 7, 2026 | |
| #9 | MYMalaysia | RM29.90MYRBing live conversion ↗ | $7.40 | +6% | Aug 8, 2026 | |
| #10 | THThailand | ฿249.00THBBing live conversion ↗ | $7.62 | +9% | Aug 4, 2026 | |
| #11 | VNVietnam | 199.000đVNDBing live conversion ↗ | $7.65 | +9% | Aug 8, 2026 | |
| #12 | SGSingapore | S$ 9.98SGDBing live conversion ↗ | $7.87 | +13% | Aug 8, 2026 | |
| #13 | KRSouth Korea | ₩11,000KRWBing live conversion ↗ | $7.95 | +14% | Aug 16, 2026 | |
| #14 | TRTürkiye | ₺399,99TRYBing live conversion ↗ | $8.32 | +19% | Aug 12, 2026 | |
| #15 | DEGermany | 7,99 €EURBing live conversion ↗ | $9.35 | +34% | Aug 8, 2026 | |
| #16 | ESSpain | 7,99 €EURBing live conversion ↗ | $9.35 | +34% | Aug 8, 2026 | |
| #17 | FRFrance | 7,99 €EURBing live conversion ↗ | $9.35 | +34% | Aug 8, 2026 | |
| #18 | GBUnited Kingdom | £6.99GBPBing live conversion ↗ | $9.55 | +37% | Aug 8, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.