Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistan | Rs 1,300.00PKRBing live conversion ↗ | $4.70 | -6% | Aug 7, 2026 | |
| #2 | TWTaiwan | $150.00TWDBing live conversion ↗ | $4.71 | -6% | Aug 21, 2026 | |
| #3 | PHPhilippines | ₱ 299.00PHPBing live conversion ↗ | $4.84 | -3% | Aug 7, 2026 | |
| #4 | EGEgypt | EGP 249.99EGPBing live conversion ↗ | $4.94 | -1% | Aug 7, 2026 | |
| #5 | USUnited StatesBaseline | $4.99USDBing live conversion ↗ | $4.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 5, 2026 |
| #6 | IDIndonesia | Rp 89ribuIDRBing live conversion ↗ | $5.00 | 0% | Aug 18, 2026 | |
| #7 | CHSwitzerland | CHF 4.00CHFBing live conversion ↗ | $5.01 | 0% | Aug 7, 2026 | |
| #8 | JPJapan | ¥800JPYBing live conversion ↗ | $5.04 | +1% | Aug 21, 2026 | |
| #9 | CACanada | $6.99CADBing live conversion ↗ | $5.08 | +2% | Aug 21, 2026 | |
| #10 | TRTürkiye | ₺249,99TRYBing live conversion ↗ | $5.21 | +4% | Aug 7, 2026 | |
| #11 | INIndia | ₹ 499INRBing live conversion ↗ | $5.21 | +4% | Aug 17, 2026 | |
| #12 | SGSingapore | S$ 6.98SGDBing live conversion ↗ | $5.49 | +10% | Aug 7, 2026 | |
| #13 | KRSouth Korea | ₩7,700KRWBing live conversion ↗ | $5.51 | +11% | Aug 7, 2026 | |
| #14 | MYMalaysia | RM22.90MYRBing live conversion ↗ | $5.66 | +13% | Aug 7, 2026 | |
| #15 | AUAustralia | $7.99AUDBing live conversion ↗ | $5.68 | +14% | Aug 7, 2026 | |
| #16 | VNVietnam | 149.000đVNDBing live conversion ↗ | $5.70 | +14% | Aug 7, 2026 | |
| #17 | BRBrazil | R$ 29,90BRLBing live conversion ↗ | $5.76 | +15% | Aug 20, 2026 | |
| #18 | MXMexico | $99.00MXNBing live conversion ↗ | $5.83 | +17% | Aug 7, 2026 | |
| #19 | NGNigeria | ₦ 7,900.00NGNBing live conversion ↗ | $5.87 | +18% | Aug 7, 2026 | |
| #20 | UAUkraine | 5,99 USDUSDBing live conversion ↗ | $5.99 | +20% | Aug 7, 2026 | |
| #21 | THThailand | ฿199.00THBBing live conversion ↗ | $6.05 | +21% | Aug 7, 2026 | |
| #22 | DKDenmark | 39,00 krDKKBing live conversion ↗ | $6.09 | +22% | Aug 7, 2026 | |
| #23 | ZASouth Africa | R99.99ZARBing live conversion ↗ | $6.18 | +24% | Aug 7, 2026 | |
| #24 | NONorway | 59,00 krNOKBing live conversion ↗ | $6.32 | +27% | Aug 7, 2026 | |
| #25 | GBUnited Kingdom | £4.99GBPBing live conversion ↗ | $6.80 | +36% | Aug 7, 2026 | |
| #26 | DEGermany | 5,99 €EURBing live conversion ↗ | $7.00 | +40% | Aug 7, 2026 | |
| #27 | ESSpain | 5,99 €EURBing live conversion ↗ | $7.00 | +40% | Aug 7, 2026 | |
| #28 | FRFrance | 5,99 €EURBing live conversion ↗ | $7.00 | +40% | Aug 17, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.