Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistan | Rs 3,900.00PKRBing live conversion ↗ | $14.05 | -6% | Aug 22, 2026 | |
| #2 | CACanada | $19.99CADBing live conversion ↗ | $14.55 | -3% | Aug 20, 2026 | |
| #3 | USUnited StatesBaseline | $14.99USDBing live conversion ↗ | $14.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 14, 2026 |
| #4 | THThailand | ฿499.00THBBing live conversion ↗ | $15.27 | +2% | Aug 21, 2026 | |
| #5 | TWTaiwan | $490.00TWDBing live conversion ↗ | $15.40 | +3% | Aug 21, 2026 | |
| #6 | INIndia | ₹ 1,499INRBing live conversion ↗ | $15.66 | +4% | Aug 21, 2026 | |
| #7 | EGEgypt | EGP 799.99EGPBing live conversion ↗ | $15.73 | +5% | Aug 17, 2026 | |
| #8 | JPJapan | ¥2,500JPYBing live conversion ↗ | $15.75 | +5% | Aug 19, 2026 | |
| #9 | PHPhilippines | ₱ 999.00PHPBing live conversion ↗ | $16.20 | +8% | Aug 21, 2026 | |
| #10 | AUAustralia | $22.99AUDBing live conversion ↗ | $16.48 | +10% | Aug 21, 2026 | |
| #11 | TRTürkiye | ₺799,99TRYBing live conversion ↗ | $16.64 | +11% | Aug 21, 2026 | |
| #12 | MYMalaysia | RM69.90MYRBing live conversion ↗ | $17.31 | +15% | Aug 21, 2026 | |
| #13 | CHSwitzerland | CHF 14.00CHFBing live conversion ↗ | $17.51 | +17% | Aug 21, 2026 | |
| #14 | NGNigeria | ₦ 24,900.00NGNBing live conversion ↗ | $18.45 | +23% | Aug 22, 2026 | |
| #15 | ZASouth Africa | R299.99ZARBing live conversion ↗ | $18.74 | +25% | Aug 15, 2026 | |
| #16 | VNVietnam | 499.000đVNDBing live conversion ↗ | $19.18 | +28% | Aug 22, 2026 | |
| #17 | NONorway | 199,00 krNOKBing live conversion ↗ | $21.42 | +43% | Aug 21, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.