Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JPJapanBaseline | ¥1,500JPYBing live conversion ↗ | $9.45 | 0% | Aug 16, 2026 | |
| #2 | IDIndonesia | Rp 169ribuIDRBing live conversion ↗ | $9.50 | +1% | Aug 21, 2026 | |
| #3 | PHPhilippines | ₱ 599.00PHPBing live conversion ↗ | $9.70 | +3% | Aug 16, 2026 | |
| #4 | EGEgypt | EGP 499.99EGPBing live conversion ↗ | $9.87 | +4% | Aug 15, 2026 | |
| #5 | TWTaiwan | $320.00TWDBing live conversion ↗ | $10.05 | +6% | Aug 18, 2026 | |
| #6 | TRTürkiye | ₺499,99TRYBing live conversion ↗ | $10.43 | +10% | Aug 16, 2026 | |
| #7 | INIndia | ₹ 999INRBing live conversion ↗ | $10.44 | +10% | Aug 21, 2026 | |
| #8 | NGNigeria | ₦ 14,900.00NGNBing live conversion ↗ | $11.06 | +17% | Aug 16, 2026 | |
| #9 | BRBrazil | R$ 59,90BRLBing live conversion ↗ | $11.53 | +22% | Aug 16, 2026 | |
| #10 | MXMexico | $199.00MXNBing live conversion ↗ | $11.71 | +24% | Aug 20, 2026 | |
| #11 | UAUkraine | 11,99 USDUSDBing live conversion ↗ | $11.99 | +27% | Aug 16, 2026 | |
| #12 | THThailand | ฿399.00THBBing live conversion ↗ | $12.12 | +28% | Aug 16, 2026 | |
| #13 | KRSouth Korea | ₩17,000KRWBing live conversion ↗ | $12.17 | +29% | Aug 16, 2026 | |
| #14 | MYMalaysia | RM49.90MYRBing live conversion ↗ | $12.34 | +31% | Aug 16, 2026 | |
| #15 | ZASouth Africa | R199.99ZARBing live conversion ↗ | $12.36 | +31% | Aug 16, 2026 | |
| #16 | NONorway | 129,00 krNOKBing live conversion ↗ | $13.82 | +46% | Aug 15, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.