Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistan | Rs 500.00PKRBing live conversion ↗ | $1.80 | -64% | Aug 5, 2026 | |
| #2 | NGNigeria | ₦ 2,500.00NGNBing live conversion ↗ | $1.85 | -63% | Aug 7, 2026 | |
| #3 | EGEgypt | EGP 99.99EGPBing live conversion ↗ | $1.97 | -61% | Aug 8, 2026 | |
| #4 | UAUkraine | 1,99 USDUSDBing live conversion ↗ | $1.99 | -60% | Aug 5, 2026 | |
| #5 | TRTürkiye | ₺99,99TRYBing live conversion ↗ | $2.08 | -58% | Aug 20, 2026 | |
| #6 | IDIndonesia | Rp 39ribuIDRBing live conversion ↗ | $2.21 | -56% | Aug 4, 2026 | |
| #7 | VNVietnam | 59.000đVNDBing live conversion ↗ | $2.27 | -55% | Aug 20, 2026 | |
| #8 | SGSingapore | S$ 2.98SGDBing live conversion ↗ | $2.35 | -53% | Aug 4, 2026 | |
| #9 | PHPhilippines | ₱ 149.00PHPBing live conversion ↗ | $2.42 | -52% | Aug 4, 2026 | |
| #10 | MYMalaysia | RM9.90MYRBing live conversion ↗ | $2.45 | -51% | Aug 21, 2026 | |
| #11 | ZASouth Africa | R39.99ZARBing live conversion ↗ | $2.50 | -50% | Aug 5, 2026 | |
| #12 | INIndia | ₹ 249INRBing live conversion ↗ | $2.60 | -48% | Aug 5, 2026 | |
| #13 | TWTaiwan | $90.00TWDBing live conversion ↗ | $2.83 | -43% | Aug 16, 2026 | |
| #14 | BRBrazil | R$ 14,90BRLBing live conversion ↗ | $2.88 | -42% | Aug 5, 2026 | |
| #15 | THThailand | ฿99.00THBBing live conversion ↗ | $3.03 | -39% | Aug 21, 2026 | |
| #16 | JPJapan | ¥500JPYBing live conversion ↗ | $3.15 | -37% | Aug 16, 2026 | |
| #17 | KRSouth Korea | ₩4,400KRWBing live conversion ↗ | $3.18 | -36% | Aug 16, 2026 | |
| #18 | MXMexico | $59.00MXNBing live conversion ↗ | $3.49 | -30% | Aug 21, 2026 | |
| #19 | NONorway | 39,00 krNOKBing live conversion ↗ | $4.20 | -16% | Aug 5, 2026 | |
| #20 | AUAustralia | $5.99AUDBing live conversion ↗ | $4.29 | -14% | Aug 21, 2026 | |
| #21 | CACanada | $5.99CADBing live conversion ↗ | $4.36 | -13% | Aug 5, 2026 | |
| #22 | DKDenmark | 29,00 krDKKBing live conversion ↗ | $4.54 | -9% | Aug 8, 2026 | |
| #23 | DEGermany | 3,99 €EURBing live conversion ↗ | $4.67 | -6% | Aug 8, 2026 | |
| #24 | ESSpain | 3,99 €EURBing live conversion ↗ | $4.67 | -6% | Aug 5, 2026 | |
| #25 | FRFrance | 3,99 €EURBing live conversion ↗ | $4.67 | -6% | Aug 8, 2026 | |
| #26 | USUnited StatesBaseline | $4.99USDBing live conversion ↗ | $4.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 18, 2026 |
| #27 | CHSwitzerland | CHF 4.00CHFBing live conversion ↗ | $5.00 | 0% | Aug 5, 2026 | |
| #28 | GBUnited Kingdom | £3.99GBPBing live conversion ↗ | $5.45 | +9% | Aug 5, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.