Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UAUkraine | 49,00 USDUAHBing live conversion ↗ | $1.10 | -97% | Aug 6, 2026 | |
| #2 | CACanada | $49.00CADBing live conversion ↗ | $35.66 | -9% | Aug 5, 2026 | |
| #3 | PKPakistan | Rs 9,900.00PKRBing live conversion ↗ | $35.70 | -8% | Aug 5, 2026 | |
| #4 | TRTürkiye | ₺1.799,99TRYBing live conversion ↗ | $37.45 | -4% | Aug 5, 2026 | |
| #5 | JPJapan | ¥6,000JPYBing live conversion ↗ | $37.81 | -3% | Aug 5, 2026 | |
| #6 | USUnited StatesBaseline | $39.00USDBing live conversion ↗ | $39.00 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 5, 2026 |
| #7 | EGEgypt | EGP 1,999.99EGPBing live conversion ↗ | $39.36 | +1% | Aug 5, 2026 | |
| #8 | IDIndonesia | Rp 699ribuIDRBing live conversion ↗ | $39.58 | +1% | Aug 5, 2026 | |
| #9 | KRSouth Korea | ₩55,000KRWBing live conversion ↗ | $39.73 | +2% | Aug 6, 2026 | |
| #10 | PHPhilippines | ₱ 2,490.00PHPBing live conversion ↗ | $40.38 | +4% | Aug 6, 2026 | |
| #11 | TWTaiwan | $1,290.00TWDBing live conversion ↗ | $40.57 | +4% | Aug 6, 2026 | |
| #12 | INIndia | ₹ 3,999INRBing live conversion ↗ | $41.79 | +7% | Aug 5, 2026 | |
| #13 | AUAustralia | $59.00AUDBing live conversion ↗ | $42.29 | +8% | Aug 5, 2026 | |
| #14 | MYMalaysia | RM179.90MYRBing live conversion ↗ | $44.55 | +14% | Aug 5, 2026 | |
| #15 | THThailand | ฿1,490.00THBBing live conversion ↗ | $45.60 | +17% | Aug 5, 2026 | |
| #16 | VNVietnam | 1.199.000đVNDBing live conversion ↗ | $45.99 | +18% | Aug 5, 2026 | |
| #17 | MXMexico | $799.00MXNBing live conversion ↗ | $47.28 | +21% | Aug 5, 2026 | |
| #18 | SGSingapore | S$ 59.98SGDBing live conversion ↗ | $47.29 | +21% | Aug 5, 2026 | |
| #19 | BRBrazil | R$ 249,90BRLBing live conversion ↗ | $48.31 | +24% | Aug 5, 2026 | |
| #20 | ZASouth Africa | R799.99ZARBing live conversion ↗ | $49.99 | +28% | Aug 5, 2026 | |
| #21 | CHSwitzerland | CHF 40.00CHFBing live conversion ↗ | $50.03 | +28% | Aug 6, 2026 | |
| #22 | DEGermany | 45,00 €EURBing live conversion ↗ | $52.65 | +35% | Aug 5, 2026 | |
| #23 | ESSpain | 45,00 €EURBing live conversion ↗ | $52.65 | +35% | Aug 6, 2026 | |
| #24 | GBUnited Kingdom | £39.00GBPBing live conversion ↗ | $53.26 | +37% | Aug 6, 2026 | |
| #25 | NONorway | 499,00 krNOKBing live conversion ↗ | $53.72 | +38% | Aug 6, 2026 | |
| #26 | DKDenmark | 349,00 krDKKBing live conversion ↗ | $54.62 | +40% | Aug 5, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.