Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistan | Rs 9,900.00PKRBing live conversion ↗ | $35.66 | -1% | Aug 7, 2026 | |
| #2 | USUnited StatesBaseline | $35.99USDBing live conversion ↗ | $35.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 6, 2026 |
| #3 | TWTaiwan | $1,190.00TWDBing live conversion ↗ | $37.39 | +4% | Aug 7, 2026 | |
| #4 | EGEgypt | EGP 1,999.99EGPBing live conversion ↗ | $39.34 | +9% | Aug 12, 2026 | |
| #5 | KRSouth Korea | ₩55,000KRWBing live conversion ↗ | $39.73 | +10% | Aug 8, 2026 | |
| #6 | INIndia | ₹ 3,999INRBing live conversion ↗ | $41.79 | +16% | Aug 12, 2026 | |
| #7 | NGNigeria | ₦ 59,900.00NGNBing live conversion ↗ | $44.39 | +23% | Aug 7, 2026 | |
| #8 | DEGermany | 39,99 €EURBing live conversion ↗ | $46.78 | +30% | Aug 7, 2026 | |
| #9 | ESSpain | 39,99 €EURBing live conversion ↗ | $46.78 | +30% | Aug 12, 2026 | |
| #10 | FRFrance | 39,99 €EURBing live conversion ↗ | $46.78 | +30% | Aug 11, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.