Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistan | Rs 4,200.00PKRBing live conversion ↗ | $15.10 | -62% | Aug 22, 2026 | |
| #2 | AUAustralia | $29.99AUDBing live conversion ↗ | $21.48 | -46% | Aug 21, 2026 | |
| #3 | IDIndonesia | Rp 529ribuIDRBing live conversion ↗ | $29.86 | -25% | Aug 22, 2026 | |
| #4 | PHPhilippines | ₱ 1,990.00PHPBing live conversion ↗ | $32.24 | -19% | Aug 21, 2026 | |
| #5 | KRSouth Korea | ₩49,000KRWBing live conversion ↗ | $35.40 | -11% | Aug 21, 2026 | |
| #6 | TWTaiwan | $1,260.00TWDBing live conversion ↗ | $39.57 | -1% | Aug 22, 2026 | |
| #7 | USUnited StatesBaseline | $39.99USDBing live conversion ↗ | $39.99 | App Store · US ↗ | 0% | Aug 12, 2026 |
| #8 | MXMexico | $749.00MXNBing live conversion ↗ | $44.25 | +11% | Aug 21, 2026 | |
| #9 | ESSpain | 43,99 €EURBing live conversion ↗ | $51.31 | +28% | Aug 21, 2026 | |
| #10 | FRFrance | 43,99 €EURBing live conversion ↗ | $51.31 | +28% | Aug 21, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.