Ranked by converted USD value. The local App Store price remains the source value.
| Rank | Storefront | Local price | USD equivalent | Official store | vs. baseline | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KRSouth KoreaBaseline | ₩1,100KRWBing live conversion ↗ | $0.79 | App Store · KR ↗ | 0% | Aug 15, 2026 |
| #2 | PHPhilippines | ₱ 49.00PHPBing live conversion ↗ | $0.79 | App Store · PH ↗ | 0% | Aug 15, 2026 |
| #3 | TWTaiwan | $30.00TWDBing live conversion ↗ | $0.94 | App Store · TW ↗ | +19% | Aug 21, 2026 |
| #4 | EGEgypt | ٤٩٫٩٩ ج.م.EGPBing live conversion ↗ | $0.98 | App Store · EG ↗ | +24% | Aug 21, 2026 |
| #5 | PKPakistan | Rs 300.00PKRBing live conversion ↗ | $1.08 | App Store · PK ↗ | +36% | Aug 21, 2026 |
| #6 | FRFrance | 0,99 €EURBing live conversion ↗ | $1.16 | App Store · FR ↗ | +46% | Aug 18, 2026 |
| #7 | MYMalaysia | RM4.90MYRBing live conversion ↗ | $1.21 | App Store · MY ↗ | +53% | Aug 21, 2026 |
| #8 | ZASouth Africa | R19.99ZARBing live conversion ↗ | $1.25 | App Store · ZA ↗ | +57% | Aug 15, 2026 |
| #9 | GBUnited Kingdom | £0.99GBPBing live conversion ↗ | $1.35 | App Store · GB ↗ | +70% | Aug 15, 2026 |
| #10 | DKDenmark | 9,00 krDKKBing live conversion ↗ | $1.41 | App Store · DK ↗ | +77% | Aug 21, 2026 |
| #11 | AUAustralia | $1.99AUDBing live conversion ↗ | $1.43 | App Store · AU ↗ | +80% | Aug 20, 2026 |
ECB reference rates are used when available, with a broad daily currency source filling unsupported currencies. These values are informational and are not transaction quotes.
Apple's public product page may show only part of an App's complete in-app purchase catalog.